Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Tabla de remuneraciones que percibe cada funcionario

 

 
DENOMINACION CARGO ESCALA SUELDO RESPONS RESIDENCIA REPRESENT.
Ministro H. Corte Superior Presidente 16 902.00 491.00 451.00 451.00
Ministro Tribunal Distrital  Presidente 16 902.00 491.00 451.00 451.00
Delegado Distrital CNJ CNJ  15 792.00 432.00 338.00 338.00
Ministro Juez Salas y Trib. Dist. 15 792.00 432.00 338.00 338.00
Presidente Tribunal penal Trib. Penales 14 575.00 319.00 298.00 298.00
Vocal Tribunal penal Trib. Penales 13 494.00 280.00 258.00 258.00
Juez Juzgados  13 494.00 280.00 258.00 258.00
Defensor Público Corte y Trib. Distr. 12 464.00 251.00 219.00 219.00
Sec. Trib. y Presidencia H. Corte 12 464.00 251.00 219.00 219.00
Sec. Relator  Salas H. Corte 11 403.00 213.00 163.00 163.00
Sec. Tribunal Penal Trib. Penales 10 389.00 195.00 134.00 134.00
Contador 2 Unidad Financiera 9 384.00 199.00 109.00 109.00
Secretario  Juzgados  9 384.00 199.00 109.00 109.00
Jefe de Sorteos y Casilleros Corte Superior 9 384.00 199.00 109.00 109.00
Jefe de Citaciones Corte Superior 9 384.00 199.00 109.00 109.00
Oficial Mayor H. Corte Corte Superior 8 340.00 160.00 97.00 97.00
Pagador 2 Unid. Financ UFA 8 340.00 160.00 97.00 97.00
Sec. Sorteos y Casilleros Corte Superior 7 313.00 155.00 88.00 88.00
Oficial Mayor Juzgado  Corte Superior 6 301.00 148.00 71.00 71.00
Analista 2 UFA 6 301.00 148.00 71.00 71.00
Ayudante Judicial 2 Corte Superior 5 291.00 141.00 60.00 60.00
Analista 1 UFA 5 291.00 141.00 60.00 60.00
Asistente Adm. 3 Sorteos 5 291.00 141.00 60.00 60.00
Ayudante Judicial 1 Corte Superior 4 275.00 131.00 54.00 54.00
Citador Corte Superior 4 275.00 131.00 54.00 54.00
Asistente Adm. 2 Sorteos 4 275.00 131.00 54.00 54.00
Amanuense Corte Superior 3 260.00 122.00 39.00 39.00
Asistente Adm. 1 Corte Superior 3 260.00 122.00 39.00 39.00
Chofer Corte Superior 3 260.00 122.00 39.00 39.00
Alguacil Corte Superior 2 245.00 100.00 31.00 31.00
Auxiliar Serv. 2 Corte Superior 2 245.00 100.00 31.00 31.00
Guardían Corte Superior 2 245.00 100.00 31.00 31.00
Auxiliar Serv. 1 Corte Superior 1 214.00 92.00 24.00 24.00

 


Cuenta

Clave
 
REMUNERACION MENSUAL

 

 


diseño & hosting